河南房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 安阳 | 5,826 | +1.69% |
2 | 鹤壁 | 6,769 | +1.18% |
3 | 焦作 | 5,857 | -1.63% |
4 | 开封 | 5,793 | -3.27% |
5 | 漯河 | 5,577 | +2.7% |
6 | 洛阳 | 8,308 | -1.35% |
7 | 南阳 | 5,947 | +0.42% |
8 | 平顶山 | 5,683 | +3.13% |
9 | 濮阳 | 6,893 | -1.17% |
10 | 商丘 | 6,022 | -2.24% |
11 | 三门峡 | 5,038 | -1.93% |
12 | 许昌 | 5,865 | -0.96% |
13 | 新乡 | 6,464 | +1.52% |
14 | 信阳 | 6,373 | -1.17% |
15 | 周口 | 5,032 | +0.15% |
16 | 驻马店 | 5,269 | -1.58% |
17 | 郑州 | 14,588 | -1.74% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案