排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 龙首壹号 | 西北1070米 | 6,950 |
2 | 金沙公馆 | 西北580米 | 6,919 |
3 | 恒昌豪庭 | 西南1290米 | 6,513 |
4 | 恒昌一品 | 南1060米 | 6,487 |
5 | 金域名都 | 南290米 | 5,714 |
6 | 香格里拉花园 | 南580米 | 5,319 |
7 | 恒昌花园 | 南980米 | 4,834 |
8 | 金盛华城 | 南820米 | 4,632 |
9 | 金川公司26号住宅小区 | 东南1220米 | -- |
10 | 金川公司苹果园住宅小区 | 东南1230米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案