甘肃房价中位数(2025年8月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 甘肃 | 9,806 | -1.26% |
2 | 陇南 | 甘肃 | 7,744 | -3.15% |
3 | 庆阳 | 甘肃 | 7,313 | -0.58% |
4 | 天水 | 甘肃 | 6,733 | -2.92% |
5 | 临夏 | 甘肃 | 6,174 | +0.24% |
6 | 武威 | 甘肃 | 6,060 | -2.4% |
7 | 定西 | 甘肃 | 5,922 | -2.64% |
8 | 酒泉 | 甘肃 | 5,813 | -0.09% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 5,744 | -3.27% |
10 | 白银 | 甘肃 | 5,241 | -2.52% |
11 | 金昌 | 甘肃 | 5,080 | -1.28% |
12 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,942 | +1.34% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 3,795 | +2.68% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。