甘肃房价中位数(2025年2月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白银 | 甘肃 | 5,590 | +2.54% |
2 | 定西 | 甘肃 | 6,308 | -1.33% |
3 | 金昌 | 甘肃 | 5,608 | +7.7% |
4 | 酒泉 | 甘肃 | 5,835 | -0.13% |
5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,920 | -0.84% |
6 | 陇南 | 甘肃 | 7,758 | -2.47% |
7 | 临夏 | 甘肃 | 6,147 | +1.13% |
8 | 兰州 | 甘肃 | 9,751 | -1.76% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 5,703 | -0.67% |
10 | 庆阳 | 甘肃 | 7,684 | +1.92% |
11 | 天水 | 甘肃 | 7,281 | -0.56% |
12 | 武威 | 甘肃 | 6,115 | -1.24% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 3,715 | -3.47% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。