甘肃房价中位数(2026年1月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 甘肃 | 9,337 | -1.18% |
| 2 | 庆阳 | 甘肃 | 7,241 | -1.43% |
| 3 | 天水 | 甘肃 | 6,419 | -0.64% |
| 4 | 临夏 | 甘肃 | 6,143 | +0.39% |
| 5 | 武威 | 甘肃 | 6,121 | +0.04% |
| 6 | 酒泉 | 甘肃 | 5,969 | +5.24% |
| 7 | 定西 | 甘肃 | 5,935 | +0.05% |
| 8 | 平凉 | 甘肃 | 5,658 | +1.31% |
| 9 | 金昌 | 甘肃 | 5,175 | +0.1% |
| 10 | 白银 | 甘肃 | 4,950 | +2.11% |
| 11 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,841 | -1.56% |
| 12 | 张掖 | 甘肃 | 3,775 | +2.68% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。