甘肃房价中位数(2025年9月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 甘肃 | 9,639 | -1.7% |
2 | 陇南 | 甘肃 | 8,193 | +5.8% |
3 | 庆阳 | 甘肃 | 7,328 | +0.19% |
4 | 天水 | 甘肃 | 6,597 | -2.01% |
5 | 临夏 | 甘肃 | 6,275 | +1.64% |
6 | 武威 | 甘肃 | 6,109 | +0.8% |
7 | 定西 | 甘肃 | 5,818 | -1.76% |
8 | 平凉 | 甘肃 | 5,746 | +0.04% |
9 | 酒泉 | 甘肃 | 5,685 | -2.21% |
10 | 白银 | 甘肃 | 5,045 | -3.74% |
11 | 金昌 | 甘肃 | 5,019 | -1.2% |
12 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,898 | -0.89% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 3,672 | -3.23% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。