甘肃房价中位数(2025年5月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 甘肃 | 9,885 | -0.79% |
2 | 陇南 | 甘肃 | 7,870 | +0.33% |
3 | 庆阳 | 甘肃 | 7,520 | -0.63% |
4 | 天水 | 甘肃 | 7,131 | -3.48% |
5 | 定西 | 甘肃 | 6,412 | +2.49% |
6 | 临夏 | 甘肃 | 6,198 | -0.46% |
7 | 武威 | 甘肃 | 6,161 | -0.56% |
8 | 酒泉 | 甘肃 | 5,866 | +0.12% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 5,811 | +3.62% |
10 | 白银 | 甘肃 | 5,277 | +0.84% |
11 | 金昌 | 甘肃 | 5,250 | -5.52% |
12 | 嘉峪关 | 甘肃 | 5,057 | +3.81% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 3,724 | -1.58% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。