排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 富力运河十号 | 东南960米 | 23,294 |
2 | 富力山 | 东南1120米 | 21,569 |
3 | 阳光城市花园c区 | 西北1270米 | 21,476 |
4 | 金桂尚苑 | 西北980米 | 19,914 |
5 | 九龙仓时代上城B区 | 西520米 | 19,298 |
6 | 恒威·中央领地 | 东北1210米 | 18,046 |
7 | 九龙仓时代上城 | 西北360米 | 17,713 |
8 | 九龙仓时代上城年华里 | -- | 17,570 |
9 | 无锡孔雀城 | 东南1210米 | 17,180 |
10 | 金科·国际街坊世界城 | 东南420米 | 17,086 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。