|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 恒基·翔龙湾 | 东940米 | 19,881 |
| 2 | 绿地国际产业新城·莫兰迪公馆 | 西南1070米 | 13,972 |
| 3 | 龙湖湾 | 北50米 | 13,247 |
| 4 | 御墅湾 | 北670米 | 12,632 |
| 5 | 观澜别院 | 西北890米 | 10,835 |
| 6 | 国信上城 | 东南1180米 | 10,399 |
| 7 | 国信上城·学府 | 东南1250米 | 10,399 |
| 8 | 中茵龙湖国际 | 西北400米 | 10,336 |
| 9 | 维维·龙湖湾三期 | -- | -- |
| 10 | 中茵龙湖国际·御墅湾 | 北700米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。