排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 世茂国风长安 | 东北1040米 | 31,761 |
2 | 阳光城翡丽湾 | 西100米 | 21,886 |
3 | 阳光城翡丽湾一期 | 西南110米 | 21,539 |
4 | 阳光城翡丽湾二期 | -- | 21,246 |
5 | 明发·半岛祥湾 | 东北670米 | 19,021 |
6 | 国贸金门湾 | 东北1090米 | -- |
7 | 新景国际城 | 东北1190米 | -- |
8 | 新景舜弘2013XP08地块 | 东北1030米 | -- |
9 | 2012XP05地块 | 东北1110米 | -- |
10 | 恒亿上品公馆 | 东北1150米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。