排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 世茂国风长安 | 东北1040米 | 34,078 |
2 | 阳光城翡丽湾 | 西100米 | 22,749 |
3 | 阳光城翡丽湾二期 | -- | 21,467 |
4 | 明发·半岛祥湾 | 东北670米 | 20,365 |
5 | 阳光城翡丽湾一期 | 西南110米 | 19,944 |
6 | 国贸金门湾 | 东北1090米 | -- |
7 | 新景国际城 | 东北1190米 | -- |
8 | 新景舜弘2013XP08地块 | 东北1030米 | -- |
9 | 2012XP05地块 | 东北1110米 | -- |
10 | 恒亿上品公馆 | 东北1150米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案