|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 德信御府 | 西北920米 | 9,723 |
| 2 | 金品时代 | 西北360米 | 9,516 |
| 3 | 保定第二中心医院住宅小区 | 西760米 | 7,204 |
| 4 | 涿州市国税局金税小区 | 东北1080米 | 7,174 |
| 5 | 北新家园 | 西580米 | 7,021 |
| 6 | 九州小区 | 东650米 | 7,000 |
| 7 | 富力花园 | -- | 6,814 |
| 8 | 华阳水电小区 | 北740米 | 6,522 |
| 9 | 天龙小区二期 | 北560米 | 6,470 |
| 10 | 新兴化工厂家属院 | 西960米 | 6,457 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。