平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
60万元
售租比
36
挂牌数量
565套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 金品时代 | 8,623 |
| 2 | 君临天下·御景园 | 7,765 |
| 3 | 惠友万悦城 | 7,743 |
| 4 | 幸福嘉园 | 7,040 |
| 5 | 香邑溪谷 | 6,794 |
| 6 | 滨江郦城 | 6,774 |
| 7 | K2京西狮子城 | 6,467 |
| 8 | 鸿坤·理想湾 | 6,347 |
| 9 | 润卓天伦湾 | 6,342 |
| 10 | 鹏渤印象城·牛津花园 | 6,186 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。