|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华润置地·曲江九里 | 东南540米 | 31,220 |
| 2 | 金地翔悦天下 | -- | 21,730 |
| 3 | 唐顿庄园 | 东北1130米 | 21,531 |
| 4 | 万科·翡翠国际·峰荟 | 西北1190米 | 21,311 |
| 5 | 海德堡PARK | 东北700米 | 21,045 |
| 6 | 和众曲江城阅 | 北1000米 | 20,834 |
| 7 | 中国铁建·万科翡翠国际 | 西北1270米 | 20,282 |
| 8 | 万科东方传奇 | 北840米 | 18,897 |
| 9 | 曲江中铁建国际城 | 西北970米 | 18,043 |
| 10 | 曲江林语 | 东680米 | 16,850 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。