排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 浦江坤庭二期 | 西500米 | 71,047 |
2 | 浦江世博家园七街坊 | 北1010米 | 50,757 |
3 | 浦江世博家园八街坊 | 北930米 | 49,503 |
4 | 浦江世博家园九街坊 | 北870米 | 49,216 |
5 | 浦江世博家园十三街坊 | 东北700米 | 48,682 |
6 | 浦江世博家园十街坊 | 东北850米 | 48,344 |
7 | 浦江世博家园十一街坊 | 北760米 | 48,074 |
8 | 浦江世博家园十四街坊 | 北520米 | 47,437 |
9 | 滨浦新苑一村 | 东260米 | 46,555 |
10 | 浦江世博家园 | 北430米 | 46,365 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案