排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 大华伊斐墅 | 南730米 | 153,106 |
2 | 大华斐勒公园 | -- | 126,982 |
3 | 凯德莲公馆 | 北1060米 | 109,825 |
4 | 大华珐朵公馆 | 南610米 | 100,111 |
5 | 凯利海华府 | 西南850米 | 99,925 |
6 | 大华锦绣华城18街区 | 东860米 | 96,959 |
7 | 大华锦绣华城11街区 | 东890米 | 96,179 |
8 | 大华锦绣华城14街区 | 南700米 | 96,006 |
9 | 凯德嘉博名邸 | 北800米 | 94,764 |
10 | 大华锦绣华城 | 东南690米 | 94,389 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案