排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利·国贸天琴 | 南490米 | 59,254 |
2 | 湖边花园A区 | 西南820米 | 51,778 |
3 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 北1020米 | 50,031 |
4 | 湖边花园 | 西南820米 | 48,362 |
5 | 特房山水杰座 | 西南940米 | 43,079 |
6 | 特房山水尚座 | 西南730米 | 42,643 |
7 | 金林湾花园 | 西730米 | 42,611 |
8 | 特房·山水新座 | 西南790米 | 42,193 |
9 | 建发首开金茂云启东方 | 南880米 | 41,292 |
10 | 高林三里小区 | 东南830米 | 40,365 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。