|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 东骏华府 | 西南440米 | 5,232 |
| 2 | 金瑞学府 | 西北240米 | 4,813 |
| 3 | 金瑞花园 | -- | 4,663 |
| 4 | 新城·盛世新安盛景苑 | 西北1080米 | 4,128 |
| 5 | 亿升观天下 | 西南910米 | 3,723 |
| 6 | 水安盛世新安 | 西北1170米 | 3,572 |
| 7 | 亿升小区 | 西南970米 | -- |
| 8 | 金悦湾鹭港花园 | 南50米 | -- |
| 9 | 碧桂园金鹏·永阳府太和苑 | 北410米 | -- |
| 10 | 亿升·家和府 | 西南840米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。