安徽房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 安庆 | 6,956 | -2.21% |
2 | 蚌埠 | 7,630 | +0.7% |
3 | 亳州 | 6,932 | +6.68% |
4 | 池州 | 8,165 | +2.56% |
5 | 滁州 | 6,257 | +17.79% |
6 | 阜阳 | 7,155 | -5.47% |
7 | 合肥 | 21,800 | +17.45% |
8 | 淮南 | 5,697 | -0.56% |
9 | 淮北 | 6,289 | -1.83% |
10 | 黄山 | 8,864 | -1.16% |
11 | 六安 | 5,857 | -0.08% |
12 | 马鞍山 | 8,215 | +0.63% |
13 | 宿州 | 6,200 | +1.51% |
14 | 铜陵 | 7,088 | +6.38% |
15 | 芜湖 | 10,725 | -4.96% |
16 | 宣城 | 7,203 | +0.95% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案