排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 大将作 | 西630米 | 18,582 |
2 | 国储家属楼 | 西400米 | 15,927 |
3 | 建设小区 | 西南640米 | 15,647 |
4 | 阳明公寓 | 西南190米 | 15,370 |
5 | 曙光小区 | 西440米 | 15,171 |
6 | 内蒙古党委机关住宅区 | -- | 15,015 |
7 | 内蒙古人民出版社小区 | 西南1220米 | 14,777 |
8 | 曙光建发小区 | 西南620米 | 14,761 |
9 | 世纪春小区 | 西南1070米 | 14,614 |
10 | 统建楼 | 西570米 | 14,408 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案