强生古北花园房价,上海长宁区-中国房价行情
设置

本小区

强生古北花园房价 (住宅)

长宁区黄金城道717弄

平均单价

125,144元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
黄浦逸城 125,553 -11.19%
建邦16区 125,543 +3.75%
绿洲雅宾利花园 125,299 +9.38%
滨江名人苑 125,277 -8.34%
信达泰禾·上海院子 125,145 -9.60%
强生古北花园 125,144 -3.47%
大闻丽都苑 125,056 +0.90%
弘辉名苑 124,957 -6.13%
居礼别墅 124,694 --
御华庭 124,635 +1.84%
西郊花园别墅 124,516 --
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 古北国际花园 东北290米 129,878
2 长发虹桥公寓 东北870米 93,570
3 新虹桥绿景园 东北900米 118,178
4 金色贝拉维 东180米 121,627
5 华丽家族·古北 东360米 150,951
6 古北瑞仕花园 东430米 135,318
7 古北国际广场 东570米 114,687
8 古北中央花园 东640米 129,147
9 嘉年华庭 东760米 106,008
10 古北嘉年华庭南区 东770米 110,091
11 古北嘉年华庭北区 东770米 99,494
12 虹桥城市花园 东890米 91,576
13 东航明珠公寓 东南580米 71,900
14 虹桥明珠公寓 东南580米 70,959
15 东方明珠小区 东南640米 69,072
16 振宏小区 东南710米 79,673
17 恒盛苑 东南820米 88,073
18 古北虹苑 东南840米 76,584
19 名都古北 南720米 100,432
20 古北名都城三期 南810米 106,778

附近环境

更多强生古北花园详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部