排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 京宝花园 | 东北550米 | 7,901 |
2 | 西苑新村 | 东北660米 | 7,033 |
3 | 新兴小区 | 东800米 | 9,508 |
4 | 新安小区 | 东南860米 | 8,915 |
5 | 恒生花园 | 南320米 | 7,928 |
6 | 怡景苑 | 南770米 | 9,334 |
7 | 豪第9号 | 西南410米 | 12,119 |
8 | 安居二区 | 西南650米 | 7,249 |
9 | 安居小区 | 西460米 | 7,709 |
10 | 江南花园 | 西780米 | 8,531 |
11 | 德馨园 | 西820米 | 10,392 |
12 | 江南花园六期 | 西830米 | 7,761 |
13 | 世纪花苑 | 西北630米 | 8,252 |
14 | 世纪花苑南区 | 西北720米 | 8,572 |
15 | 隆福名居 | 西北780米 | 8,731 |
16 | 侨园华城 | 西北790米 | 7,956 |
17 | 世纪花苑北区 | 西北880米 | 8,092 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案