山东房价中位数(2024年11月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 滨州 | 山东 | 6,918 | +0.71% |
2 | 东营 | 山东 | 6,319 | -5.23% |
3 | 德州 | 山东 | 8,374 | +7.64% |
4 | 菏泽 | 山东 | 5,225 | +4.09% |
5 | 济宁 | 山东 | 7,435 | +1.26% |
6 | 济南 | 山东 | 15,401 | -2.7% |
7 | 聊城 | 山东 | 8,784 | +2.14% |
8 | 临沂 | 山东 | 7,916 | -1.61% |
9 | 青岛 | 山东 | 17,129 | -7.87% |
10 | 日照 | 山东 | 8,800 | +3.7% |
11 | 泰安 | 山东 | 8,185 | -13.99% |
12 | 威海 | 山东 | 7,498 | -11.4% |
13 | 潍坊 | 山东 | 7,462 | +9.54% |
14 | 烟台 | 山东 | 7,976 | +9.65% |
15 | 枣庄 | 山东 | 7,675 | -2.4% |
16 | 淄博 | 山东 | 7,995 | +0.21% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案