|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华润中央公园三期 | 西南460米 | 56,843 |
| 2 | 金地格林公馆 | 南520米 | 56,684 |
| 3 | 华润中央公园 | -- | 56,410 |
| 4 | 华谊逸品澜湾 | 西南1140米 | 52,297 |
| 5 | 上海西环中心星信名邸 | 西南1130米 | 49,946 |
| 6 | 湖畔天下 | 西650米 | 49,156 |
| 7 | 金地·格林世界 | 南720米 | 48,953 |
| 8 | 金地·格林世界高尔夫公馆 | 东南810米 | 48,040 |
| 9 | 新城公馆 | 东南1120米 | 47,432 |
| 10 | 中建溪岸澜庭 | 西1090米 | 46,844 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。