排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 地矿花园 | 东北660米 | 4,060 |
2 | 中华花园 | 东南170米 | 4,183 |
3 | 新运花园 | 东南1000米 | 4,749 |
4 | 万里花园 | 南210米 | 4,725 |
5 | 兴隆花园 | 南910米 | 5,620 |
6 | 电力小区1号 | 西南590米 | 4,683 |
7 | 城市一号 | 西南720米 | 5,520 |
8 | 金地美居 | 西南900米 | 4,616 |
9 | 新农世纪城二期 | 西690米 | 5,015 |
10 | 绿景公寓 | 西780米 | 4,658 |
11 | 金桥现代城 | 西790米 | 4,643 |
12 | 新农世纪城 | 西850米 | 4,944 |
13 | 华宇·银基王朝 | 西980米 | 4,939 |
14 | 景城府小区 | 西北290米 | 5,098 |
15 | 天力·锦上云居 | 西北670米 | 4,254 |
16 | 朝阳佳苑 | 西北860米 | 5,093 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案