|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 保利中央花园 | -- | 7,893 |
| 2 | 保利中央公园 | 西北140米 | 7,807 |
| 3 | 碧桂园·天誉 | 北680米 | 7,461 |
| 4 | 碧桂园·城市之光 | 东810米 | 7,335 |
| 5 | 新华城 | 南740米 | 7,203 |
| 6 | 碧桂园·骏景湾·天汇 | 西南310米 | 7,117 |
| 7 | 鹤山骏景湾畔山庭小区 | 北910米 | 5,777 |
| 8 | 文汇华府 | 西北1030米 | 5,728 |
| 9 | 翡翠华府 | 北810米 | 5,489 |
| 10 | 旭日村 | 西北1010米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。