排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利中央花园 | -- | 8,420 |
2 | 新华城 | 南740米 | 7,810 |
3 | 保利中央公园 | 西北140米 | 7,496 |
4 | 碧桂园·骏景湾·天汇 | 西南310米 | 7,430 |
5 | 碧桂园·城市之光 | 东810米 | 7,364 |
6 | 碧桂园·天誉 | 北680米 | 7,292 |
7 | 鹤山骏景湾畔山庭小区 | 北910米 | 6,177 |
8 | 东升小园 | 西北1140米 | 6,023 |
9 | 文汇华府 | 西北1030米 | 5,948 |
10 | 旭日村 | 西北1010米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。