排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利中央花园 | -- | 8,925 |
2 | 碧桂园·骏景湾·天汇 | 西南310米 | 8,469 |
3 | 新华城 | 南740米 | 8,058 |
4 | 碧桂园·城市之光 | 东810米 | 7,662 |
5 | 保利中央公园 | 西北140米 | 7,650 |
6 | 鹤山骏景湾畔山庭小区 | 北910米 | 6,068 |
7 | 文汇华府 | 西北1030米 | 6,067 |
8 | 东升小园 | 西北1140米 | 5,315 |
9 | 碧桂园·天誉 | 北680米 | 4,611 |
10 | 水围新村 | 西北1010米 | 3,385 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案