平均房价(2025年10月)
平均总价
107万元
售租比
35
挂牌数量
89套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雅瑶镇 | 5,214 | -8.43% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 鹤山广场 | 9,290 |
| 2 | 碧桂园·天麓湖 | 8,837 |
| 3 | 保利中央花园 | 8,317 |
| 4 | 十里方圆 | 8,297 |
| 5 | 蓝城春江明月 | 7,865 |
| 6 | 保利中央公园 | 7,840 |
| 7 | 新华城 | 7,660 |
| 8 | 绿地·公园城 | 7,188 |
| 9 | 绿地·公园世家 | 6,952 |
| 10 | 峻廷湾 | 6,871 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。