排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 万科·翡翠里 | 西北990米 | 28,730 |
2 | 万科阳光城·翡翠之光 | 东北1090米 | 26,752 |
3 | 融侨阳光城·方圆 | 北880米 | 25,395 |
4 | 阳光城融侨檀府 | 西北450米 | 23,669 |
5 | 奥体公馆 | 东北1030米 | 21,140 |
6 | 奥体金茂悦 | 东北1020米 | 20,621 |
7 | 福晟华威·钱隆奥体城 | 西南220米 | 19,323 |
8 | 永翌上尚城 | -- | 18,053 |
9 | 福湾新城秋月苑 | 西510米 | 13,788 |
10 | 福湾新城夏雨苑B区 | 西600米 | 13,343 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案