| 
         
          排名
         
       |     
      
         
          小区名称
         
       | 
      
         
          方位
         
       | 
	      
      
         
          平均房价(元/㎡)
         
       | 
        
    
|---|---|---|---|
| 1 | 德信阳光城·翡丽云邸 | 北790米 | 11,414 | 
| 2 | 碧桂园旭辉·湖悦天境 | 西南760米 | 10,742 | 
| 3 | 滨海国际公馆 | 南200米 | -- | 
| 4 | 温州碧桂园 | 西830米 | -- | 
| 5 | 碧桂园德信·府前1号 | 西南750米 | -- | 
| 6 | 金海首府 | 西30米 | -- | 
| 7 | 领誉园二期 | 西南720米 | -- | 
| 8 | 领誉园三期 | 西南810米 | -- | 
| 9 | 碧桂园·未来城 | 北720米 | -- | 
| 10 | 金海学府 | -- | -- | 
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。