排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 龙城明珠 | 西北470米 | 6,559 |
2 | 龙翔国际 | 西南1000米 | 5,765 |
3 | 阳光龙苑 | 西北520米 | 5,628 |
4 | 未来城 | 西北950米 | 5,577 |
5 | 龙珠花园 | 西南1100米 | 5,329 |
6 | 凤凰城 | 北960米 | 4,967 |
7 | 奥园·迎宾花园 | -- | 4,806 |
8 | 龙翔国际四期·观澜苑 | 西南1000米 | -- |
9 | 龙翔国际二期·尚都苑 | 南960米 | -- |
10 | 翡翠城 | 东250米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案