|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 龙城明珠 | 西北470米 | 6,414 |
| 2 | 未来城 | 西北950米 | 6,028 |
| 3 | 奥园·迎宾花园 | -- | 5,341 |
| 4 | 龙珠花园 | 西南1100米 | 5,158 |
| 5 | 龙翔国际 | 西南1000米 | 4,872 |
| 6 | 阳光龙苑 | 西北520米 | 4,752 |
| 7 | 龙翔国际四期·观澜苑 | 西南1000米 | -- |
| 8 | 龙翔国际二期·尚都苑 | 南960米 | -- |
| 9 | 翡翠城 | 东250米 | -- |
| 10 | 奥园帝景城 | 西180米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。