排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 首创国际半岛采薇雅苑 | 东北490米 | 17,568 |
2 | 首创新北京半岛禧悦晴朗 | 东700米 | 16,770 |
3 | 新华联世家 | 东南410米 | 13,899 |
4 | 首创多维时光 | 南490米 | 11,962 |
5 | 首创国际半岛 | -- | 11,412 |
6 | 首创国际半岛·伊维萨小镇 | 西710米 | 11,152 |
7 | 首创国际半岛·梅诺卡小镇 | 西1040米 | 9,945 |
8 | 首创·新北京半岛·禧悦里 | 东南840米 | 9,503 |
9 | 首创·雪莱小镇 | 西北540米 | 7,713 |
10 | 美颂嘉苑 | 东南330米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。