平均房价(2026年5月挂牌)
平均总价
158万元
售租比
35
挂牌数量
2209套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和平区 | 48,477 | -2.64% |
| 2 | 河西区 | 27,673 | -2.6% |
| 3 | 南开区 | 25,993 | +0.48% |
| 4 | 红桥区 | 19,627 | +5.04% |
| 5 | 河东区 | 17,826 | -2.58% |
| 6 | 河北区 | 16,327 | +3.2% |
| 7 | 西青区 | 15,552 | -6.77% |
| 8 | 东丽区 | 13,099 | -7.04% |
| 9 | 北辰区 | 12,961 | +0.81% |
| 10 | 武清区 | 11,923 | -0.62% |
| 11 | 静海区 | 11,259 | +2.89% |
| 12 | 津南区 | 11,242 | -6.5% |
| 13 | 滨海新区 | 11,074 | +0.05% |
| 14 | 蓟州区 | 10,424 | -12.63% |
| 15 | 宝坻区 | 6,820 | -1.35% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。