平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
176万元
售租比
39
挂牌数量
1855套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和平区 | 48,255 | +3.14% |
| 2 | 南开区 | 27,628 | -1.69% |
| 3 | 河西区 | 27,186 | -2.53% |
| 4 | 红桥区 | 20,377 | -6.62% |
| 5 | 河东区 | 17,862 | +3.56% |
| 6 | 西青区 | 17,827 | +1.72% |
| 7 | 河北区 | 15,813 | -2.35% |
| 8 | 北辰区 | 12,566 | -2.24% |
| 9 | 东丽区 | 12,432 | -2.64% |
| 10 | 津南区 | 12,371 | +11.67% |
| 11 | 武清区 | 11,163 | -4.64% |
| 12 | 滨海新区 | 10,987 | +2.21% |
| 13 | 蓟州区 | 10,893 | +2.67% |
| 14 | 静海区 | 10,188 | -2.61% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。