平均房价(2024年12月)
平均总价
222万元
售租比
49
挂牌数量
8946套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 和平区 | 58,734 | +4.32% |
2 | 河西区 | 34,491 | +2.83% |
3 | 南开区 | 31,957 | +4.62% |
4 | 河东区 | 20,700 | +0.11% |
5 | 红桥区 | 19,782 | +2.32% |
6 | 西青区 | 19,456 | +10.53% |
7 | 河北区 | 18,744 | +0.41% |
8 | 东丽区 | 14,852 | +4.44% |
9 | 北辰区 | 14,106 | +4.83% |
10 | 津南区 | 13,640 | +8.15% |
11 | 滨海新区 | 12,896 | -0.85% |
12 | 武清区 | 12,722 | +0.35% |
13 | 蓟州区 | 12,055 | -3.06% |
14 | 静海区 | 10,712 | -7.94% |
15 | 宝坻区 | 7,558 | -5.09% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案