平均房价(2026年1月挂牌)
平均总价
171万元
售租比
50
挂牌数量
2835套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和平区 | 50,662 | -4.17% |
| 2 | 河西区 | 29,794 | +0.36% |
| 3 | 南开区 | 26,285 | -1.7% |
| 4 | 红桥区 | 21,818 | +6.64% |
| 5 | 河东区 | 18,576 | -4.21% |
| 6 | 西青区 | 16,476 | -2.46% |
| 7 | 河北区 | 16,161 | -2.0% |
| 8 | 北辰区 | 13,816 | +10.33% |
| 9 | 东丽区 | 12,743 | -7.05% |
| 10 | 津南区 | 12,455 | +0.66% |
| 11 | 滨海新区 | 10,880 | -4.23% |
| 12 | 武清区 | 10,856 | -4.47% |
| 13 | 静海区 | 10,695 | -6.3% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。