平均房价(2025年2月)
平均总价
210万元
售租比
52
挂牌数量
8124套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 和平区 | 59,562 | +2.08% |
2 | 河西区 | 34,486 | +0.95% |
3 | 南开区 | 29,891 | -0.86% |
4 | 红桥区 | 21,527 | +2.66% |
5 | 河东区 | 19,844 | -2.3% |
6 | 西青区 | 18,551 | +4.54% |
7 | 河北区 | 17,502 | -3.95% |
8 | 津南区 | 14,982 | +11.44% |
9 | 东丽区 | 14,745 | +1.68% |
10 | 北辰区 | 14,074 | -0.06% |
11 | 滨海新区 | 12,597 | -4.57% |
12 | 武清区 | 11,789 | -5.62% |
13 | 蓟州区 | 11,636 | -4.71% |
14 | 静海区 | 11,078 | -5.04% |
15 | 宝坻区 | 7,992 | +0.71% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。