平均房价(2025年4月)
平均总价
210万元
售租比
47
挂牌数量
6979套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 和平区 | 55,731 | -2.65% |
2 | 河西区 | 33,953 | -2.18% |
3 | 南开区 | 28,924 | -1.88% |
4 | 河东区 | 21,516 | -5.06% |
5 | 红桥区 | 18,778 | -10.93% |
6 | 西青区 | 18,327 | +0.61% |
7 | 河北区 | 17,871 | -2.0% |
8 | 东丽区 | 15,271 | +0.24% |
9 | 津南区 | 14,754 | -2.39% |
10 | 北辰区 | 13,675 | -0.13% |
11 | 滨海新区 | 13,661 | -1.59% |
12 | 武清区 | 12,091 | -0.36% |
13 | 静海区 | 11,283 | -12.32% |
14 | 宝坻区 | 7,753 | -1.85% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。