平均房价(2024年10月)
平均总价
203万元
售租比
49
挂牌数量
17358套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 和平区 | 60,502 | -1.28% |
2 | 河西区 | 34,037 | -0.86% |
3 | 南开区 | 29,790 | -0.14% |
4 | 河东区 | 21,384 | +0.92% |
5 | 红桥区 | 21,051 | -0.36% |
6 | 河北区 | 19,043 | +1.61% |
7 | 西青区 | 17,964 | -2.85% |
8 | 东丽区 | 13,945 | -5.56% |
9 | 滨海新区 | 13,491 | -4.24% |
10 | 北辰区 | 13,362 | -4.45% |
11 | 武清区 | 12,882 | +3.39% |
12 | 津南区 | 12,852 | -4.98% |
13 | 静海区 | 11,267 | -16.68% |
14 | 宝坻区 | 7,954 | -3.93% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案