平均房价(2025年12月)
平均总价
172万元
售租比
47
挂牌数量
2608套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和平区 | 52,866 | +0.04% |
| 2 | 河西区 | 29,688 | -2.8% |
| 3 | 南开区 | 26,740 | -0.89% |
| 4 | 红桥区 | 20,460 | -1.61% |
| 5 | 河东区 | 19,393 | -3.35% |
| 6 | 西青区 | 16,891 | +8.62% |
| 7 | 河北区 | 16,490 | +0.29% |
| 8 | 东丽区 | 13,710 | +0.74% |
| 9 | 北辰区 | 12,522 | -0.08% |
| 10 | 津南区 | 12,374 | -1.99% |
| 11 | 武清区 | 11,364 | -3.47% |
| 12 | 滨海新区 | 11,361 | -7.31% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。