仓山正祥广场房价,福州仓山区-中国房价行情
设置

本小区

仓山正祥广场房价 (住宅)

仓山区则徐大道

平均单价

25,146元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
德胜公寓 25,325 --
杉林·悦榕公馆 25,316 -13.61%
华林中央公馆 25,256 +6.83%
金源花园 25,153 -0.31%
红星国际广场·晶品 25,150 +5.47%
仓山正祥广场 25,146 --
金山豪景 25,141 -0.65%
万科·金域榕郡 25,108 -10.18%
融侨观澜 25,090 -5.37%
水涧新村 25,085 -2.27%
西洋公寓 25,068 --
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 正祥一品新筑 东北190米 22,131
2 仓山万达广场 东北570米 24,305
3 杉林·悦榕公馆 东北630米 25,316
4 锦绣闽江 东北900米 18,503
5 金山桔园二期和园 东680米 17,073
6 金山桔园二期嘉园 东740米 18,509
7 嘉园小区 东750米 18,509
8 金山桔园二期景园 东860米 18,406
9 金山桔园二期泰园 东900米 17,547
10 海润尊品 东930米 25,702
11 百花新苑 东南900米 17,685
12 福晟钱隆金山 南320米 23,149
13 中茵加洲花城 西南250米 18,695
14 南国金辉 西南620米 16,853
15 好景城 西南670米 18,646
16 桔园小区 西南800米 16,399
17 金山桔园三期浦新小区 西南860米 16,399
18 金山桔园 西南980米 20,907
19 融晟红郡 西580米 21,640
20 天鹅湾 西700米 23,254

附近环境

更多仓山正祥广场详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部