|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 万科福晟·翡翠里溪望 | 西510米 | 30,404 |
| 2 | 麓里云筑 | 西530米 | 28,796 |
| 3 | 融信西班牙 | 西北890米 | 23,687 |
| 4 | 万科碧桂园·翡翠里·麓园 | 西南180米 | 21,423 |
| 5 | 阳光城新界 | 西720米 | 19,048 |
| 6 | 阳光城·丽兹公馆 | 西南850米 | 18,934 |
| 7 | 摩卡生活馆 | 西北1100米 | 17,630 |
| 8 | 福晟·奥园 | -- | 16,732 |
| 9 | 金山桔园二期和园 | 西北1230米 | 16,335 |
| 10 | 霞镜新城 | 西北790米 | 16,305 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。