排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 世茂滨江新城一期三区 | 西360米 | 13,741 |
2 | 城市之星 | 东1010米 | 12,494 |
3 | 世茂滨江新城三期一区 | 北230米 | 12,331 |
4 | 地中海阳光 | 东750米 | 12,150 |
5 | 观澜居 | -- | 11,516 |
6 | 华润置地·静安府 | 东北1160米 | 11,039 |
7 | 世茂·翡冷翠 | 南440米 | 10,178 |
8 | 世茂澳洲风情园 | 南780米 | 9,646 |
9 | 世茂·滨江新城 | 西南250米 | 9,328 |
10 | 宜和园 | 北810米 | 8,144 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案