排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 山语景翠 | 南670米 | 10,717 |
2 | 和兴帝景 | -- | 10,592 |
3 | 宝能城 | 西北980米 | 10,413 |
4 | 广东大厦 | 东北1210米 | 9,725 |
5 | 山语文庭 | 西南670米 | 9,262 |
6 | 恒大·观澜府 | 东南1210米 | 8,809 |
7 | 凯坤壹品 | 东1110米 | 7,500 |
8 | 格林威治城 | 西南960米 | 6,328 |
9 | 玄武湖路666号小区 | 西890米 | -- |
10 | 骑马山格林威治城三期 | 西南830米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。