|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 滨江上都 | -- | 70,967 |
| 2 | 珠江金茂府 | 西南610米 | 49,094 |
| 3 | 越秀珠实城发·江湾·和樾 | 东北960米 | 48,841 |
| 4 | 光大花园·榕岸 | 北1000米 | 46,619 |
| 5 | 光大花园三期 | 北980米 | 45,230 |
| 6 | 保利·葛洲坝海德公馆 | 西南960米 | 45,196 |
| 7 | 振业城 | 西南940米 | 45,019 |
| 8 | 保利和光晨樾 | 南810米 | 44,668 |
| 9 | 保利碧桂园·公园大道 | 西南780米 | 43,213 |
| 10 | 北大资源·博雅1898 | 西780米 | 42,618 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。