排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利碧桂园·公园大道 | 东北610米 | 52,977 |
2 | 珠江金茂府 | 北860米 | 50,318 |
3 | 北大资源·博雅1898 | 北880米 | 50,121 |
4 | 保利和光晨樾 | 东北650米 | 49,203 |
5 | 振业城 | 北820米 | 48,519 |
6 | 保利·葛洲坝海德公馆 | 北670米 | 48,351 |
7 | 中海·学仕里 | 东北370米 | 47,163 |
8 | 保利东郡 | 东北460米 | 46,893 |
9 | 华发中央公园 | 西750米 | 46,748 |
10 | 葛洲坝紫郡府 | 西北340米 | 44,668 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案