排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 陆港新家园 | 西480米 | 21,203 |
2 | 龙翔·奥城云玺 | -- | 18,275 |
3 | 电建·泛悦城 | 东820米 | 17,162 |
4 | 陆港·宁海湾 | 东北1100米 | 15,643 |
5 | 鼎诚御峰里 | 南310米 | -- |
6 | 新筑新城 | 东南1210米 | -- |
7 | 中国电建西北区域总部项目 | 东南1080米 | -- |
8 | 绿城西安全运村·荷风苑 | 西430米 | -- |
9 | 泓泰颐悦府 | 北220米 | -- |
10 | 桂语晴澜 | 东南1010米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案