排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 首开卓越建工·熙悦晴翠 | 东北760米 | 61,121 |
2 | 金茂保利首开·熙悦天寰 | 西1020米 | 60,468 |
3 | 龙湖建工·九里熙宸 | -- | 57,501 |
4 | 西山甲一号 | 东1020米 | 55,112 |
5 | 万年生态城·园博府 | 东950米 | 49,636 |
6 | 园博嘉园 | 东730米 | 48,263 |
7 | 槐树岭小区 | 西620米 | -- |
8 | 盛德东兴家园西区 | 西北930米 | -- |
9 | 槐树岭453号院 | 西840米 | -- |
10 | 盛德东兴家园东区 | 西北1100米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案