排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 龙湖建工·九里熙宸 | -- | 61,069 |
2 | 首开卓越建工·熙悦晴翠 | 东北760米 | 53,825 |
3 | 金茂保利首开·熙悦天寰 | 西1020米 | 51,859 |
4 | 万年生态城·园博府 | 东950米 | 51,098 |
5 | 西山甲一号 | 东1020米 | 49,835 |
6 | 园博嘉园 | 东730米 | 45,924 |
7 | 槐树岭小区 | 西620米 | -- |
8 | 盛德东兴家园西区 | 西北930米 | -- |
9 | 槐树岭453号院 | 西840米 | -- |
10 | 盛德东兴家园东区 | 西北1100米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。