平均房价(2024年10月)
平均总价
69万元
售租比
35
挂牌数量
44套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 安平镇 | 5,343 | -6.83% |
2 | 东黄城乡 | 4,973 | +4.82% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 盛世桃城 | 9,789 | +3.22% |
2 | 碧桂園·天悦府 | 8,848 | -2.3% |
3 | 中和盛景 | 8,026 | -3.91% |
4 | 上海公馆佳润国际生活广场1号作品 | 7,325 | +7.2% |
5 | 五洲国际官邸 | 7,324 | +1.83% |
6 | 芳苑小区 | 7,110 | +0.73% |
7 | 保利·拉菲公馆 | 7,031 | -4.84% |
8 | 榕和佳苑小区 | 6,979 | +2.17% |
9 | 衡水市一建住宅楼 | 6,911 | -1.25% |
10 | 东城国际 | 6,885 | +3.63% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案