河北房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 保定 | 河北 | 8,180 | +1.62% |
2 | 沧州 | 河北 | 9,066 | -2.02% |
3 | 承德 | 河北 | 7,926 | -1.78% |
4 | 邯郸 | 河北 | 10,030 | +3.19% |
5 | 衡水 | 河北 | 6,691 | -2.8% |
6 | 廊坊 | 河北 | 10,789 | -2.44% |
7 | 秦皇岛 | 河北 | 9,732 | +0.78% |
8 | 石家庄 | 河北 | 12,847 | +0.37% |
9 | 唐山 | 河北 | 9,458 | -1.18% |
10 | 邢台 | 河北 | 7,163 | +2.38% |
11 | 张家口 | 河北 | 6,709 | -0.75% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案