平均房价(2024年10月)
平均总价
83万元
售租比
33
挂牌数量
9套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 京林中央公园 | 8,153 | +0.22% |
2 | 华强城 | 7,199 | +1.56% |
3 | 仁和水木清华 | 6,916 | +0.06% |
4 | 海兴御花园 | 6,578 | +3.01% |
5 | 新泰龙城 | 6,191 | +6.16% |
6 | 和园 | 5,685 | +1.04% |
7 | 金秋华城 | 5,093 | -9.62% |
8 | 新城国际 | 5,085 | +4.6% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案