河南房价中位数(2024年12月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 安阳 | 河南 | 5,751 | +2.8% |
2 | 鹤壁 | 河南 | 7,062 | +1.2% |
3 | 焦作 | 河南 | 5,870 | +1.36% |
4 | 开封 | 河南 | 5,794 | -0.21% |
5 | 漯河 | 河南 | 5,490 | -0.79% |
6 | 洛阳 | 河南 | 8,234 | -0.71% |
7 | 南阳 | 河南 | 5,521 | -5.96% |
8 | 平顶山 | 河南 | 5,540 | -4.5% |
9 | 濮阳 | 河南 | 6,931 | -0.88% |
10 | 商丘 | 河南 | 5,833 | -0.16% |
11 | 三门峡 | 河南 | 4,962 | +2.01% |
12 | 许昌 | 河南 | 5,776 | -2.08% |
13 | 新乡 | 河南 | 6,338 | +2.53% |
14 | 信阳 | 河南 | 6,310 | -0.37% |
15 | 周口 | 河南 | 4,889 | +0.4% |
16 | 驻马店 | 河南 | 5,166 | -1.42% |
17 | 郑州 | 河南 | 13,626 | -1.72% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案