平均房价(2024年10月)
平均总价
66万元
售租比
40
挂牌数量
6套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 深百汇·海棠府 | 9,019 | +3.12% |
2 | 江山壹号 | 6,809 | +19.54% |
3 | 建业十八城 | 6,643 | +1.92% |
4 | 民生·美庐天下城 | 5,325 | +2.09% |
5 | 龙腾国际 | 5,276 | -5.3% |
6 | 明珠世纪城 | 5,104 | +4.96% |
7 | 鑫源·御香山 | 5,086 | -9.68% |
8 | 万基花园 | 5,055 | +1.29% |
9 | 平高社区 | 4,973 | +8.19% |
10 | 飞亚飞花园 | 4,792 | -2.69% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案