平均房价(2025年3月)
平均总价
39万元
售租比
24
挂牌数量
141套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 宾州镇 | 4,447 | -3.62% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 和泓山水阳光 | 6,082 |
2 | 盛世春天小区 | 4,601 |
3 | 鸿福世纪城 | 4,546 |
4 | 迎宾尚城 | 4,507 |
5 | 心缘现代城 | 4,435 |
6 | 天福家园 | 4,387 |
7 | 天福嘉园 | 4,357 |
8 | 千禧家园 | 4,259 |
9 | 上海花园 | 4,127 |
10 | 红旗小区 | 3,699 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。