黑龙江房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 大庆 | 黑龙江 | 5,544 | +0.09% |
2 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,866 | -0.17% |
3 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,044 | +7.38% |
4 | 黑河 | 黑龙江 | 4,244 | +5.09% |
5 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,290 | -0.96% |
6 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,689 | +1.64% |
7 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,912 | +1.97% |
8 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,903 | +1.45% |
9 | 七台河 | 黑龙江 | 3,660 | +2.05% |
10 | 绥化 | 黑龙江 | 4,714 | +4.16% |
11 | 双鸭山 | 黑龙江 | 2,885 | -4.79% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案