平均房价(2024年10月)
平均总价
120万元
售租比
32
挂牌数量
152套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 萨尔斯堡 | 14,359 | -6.39% |
2 | 枫林绿洲城市广场 | 11,807 | -3.02% |
3 | 万科城 | 11,009 | -0.14% |
4 | 世通·国际 | 10,405 | +4.26% |
5 | 农牧提香苑 | 8,314 | -0.26% |
6 | 海山中心广场 | 7,991 | -2.38% |
7 | 金座雅园 | 7,646 | +0.97% |
8 | 永兴家园 | 7,461 | -2.2% |
9 | 融城·假日阳光 | 6,303 | +0.85% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案