平均房价(2025年3月)
平均总价
127万元
售租比
29
挂牌数量
385套
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 常青花园恒大御景 | 18,510 |
2 | 新世界·常青花园雁溪山 | 15,389 |
3 | 常青花园5号小区 | 14,969 |
4 | 金湖听语 | 13,815 |
5 | 银湖翡翠 | 13,361 |
6 | 万科·高尔夫城市花园 | 13,090 |
7 | 常青花园 | 12,862 |
8 | 美联奥林匹克花园 | 12,292 |
9 | 美联奥林匹克花园五期 | 12,124 |
10 | 庭瑞新汉口 | 11,672 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。