平均房价(2025年4月)
平均总价
213万元
售租比
41
挂牌数量
219套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 横店镇 | 9,165 | -0.9% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 和兴·艺海花城 | 19,387 |
2 | 时代雅居 | 16,102 |
3 | 世纪花城 | 15,983 |
4 | 凯悦公馆 | 15,119 |
5 | 东岘新村 | 15,067 |
6 | 中梁·东阳府 | 14,891 |
7 | 开维曦园 | 14,773 |
8 | 时代花园 | 12,145 |
9 | 横店玫瑰星城 | 10,783 |
10 | 龙山一品 | 10,038 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。