平均房价(2024年10月)
平均总价
646万元
售租比
--
挂牌数量
4套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 曦城花语 | 13,452 | -1.88% |
2 | 在水一方 | 11,437 | +0.56% |
3 | 秦皇半岛 | 10,892 | +0.99% |
4 | 金屋秦皇半岛 | 10,856 | -7.25% |
5 | 新世纪小区 | 10,430 | -2.77% |
6 | 中铁秦皇半岛 | 10,253 | +2.35% |
7 | 富立秦皇半岛 | 9,045 | -19.05% |
8 | 燕大西苑 | 8,981 | -3.61% |
9 | 兴龙生态谷 | 8,211 | +6.57% |
10 | 世极城堡 | 7,792 | +5.91% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案