平均房价(2024年10月)
平均总价
47万元
售租比
31
挂牌数量
71套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 九龙新城 | 7,074 | -9.66% |
2 | 海河湾 | 6,580 | -0.91% |
3 | 臻和天下 | 5,962 | +5.37% |
4 | 三迪世纪新城加州阳光 | 5,951 | +0.48% |
5 | 天耀·雍华公馆 | 5,943 | -0.22% |
6 | 水木清华 | 5,903 | +1.9% |
7 | 城市公馆 | 5,827 | +2.99% |
8 | 盛景华都 | 5,816 | -1.15% |
9 | 盛世广场 | 5,809 | +4.57% |
10 | 泰森·亿佳苑 | 5,778 | -7.84% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案