平均房价(2024年11月)
平均总价
139万元
售租比
39
挂牌数量
496套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 钻石湾 | 22,819 | -4.95% |
2 | 普罗旺斯 | 22,574 | +15.71% |
3 | 中铁·诺德滨海花园 | 20,044 | +1.95% |
4 | 美树日记 | 19,565 | +8.99% |
5 | 华润·凯旋门 | 18,383 | +6.78% |
6 | 远洋荣域 | 17,918 | +2.48% |
7 | 鹏辉新世纪 | 16,847 | +3.29% |
8 | 运达·诺维溪谷 | 16,394 | -- |
9 | 远洋广场 | 15,587 | +0.98% |
10 | 汇贤云玺 | 15,297 | -1.9% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案