平均房价(2025年8月)
平均总价
111万元
售租比
30
挂牌数量
2738套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中山区 | 19,276 | -2.21% |
2 | 西岗区 | 17,524 | -4.04% |
3 | 沙河口区 | 15,930 | -1.46% |
4 | 甘井子区 | 13,540 | +0.11% |
5 | 开发区 | 10,069 | +3.0% |
6 | 金州区 | 7,682 | -1.55% |
7 | 旅顺口区 | 6,246 | -0.48% |
8 | 庄河市 | 5,952 | -0.31% |
9 | 瓦房店市 | 5,835 | -2.77% |
10 | 普兰店区 | 5,611 | -1.03% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。