平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
106万元
售租比
30
挂牌数量
2205套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山区 | 18,393 | +1.14% |
| 2 | 沙河口区 | 14,189 | -0.91% |
| 3 | 西岗区 | 13,089 | +3.83% |
| 4 | 甘井子区 | 12,876 | -1.3% |
| 5 | 开发区 | 9,087 | -2.52% |
| 6 | 金州区 | 7,174 | -0.57% |
| 7 | 旅顺口区 | 6,767 | -0.48% |
| 8 | 瓦房店市 | 5,590 | -2.32% |
| 9 | 庄河市 | 5,551 | -8.16% |
| 10 | 普兰店区 | 5,455 | +1.68% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。