平均房价(2024年10月)
平均总价
60万元
售租比
36
挂牌数量
12套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 橄榄城 | 7,581 | +4.49% |
2 | 碧水蓝城 | 6,669 | -- |
3 | 万丽铂金瀚宫 | 6,543 | +3.19% |
4 | 凤凰城 | 6,033 | -2.35% |
5 | 西班牙小镇 | 5,795 | +0.97% |
6 | 兰湾国际 | 5,788 | +4.55% |
7 | 兰考凯旋城 | 5,727 | +6.5% |
8 | 荣勋花园 | 5,331 | -0.73% |
9 | 星钻小区 | 5,203 | -3.43% |
10 | 西湖公园 | 4,199 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案